
Accédez à toutes les fonctionnalités de l'outil et du simulateur immobilier. Conseillez vos clients en toute sérénité dans leurs investissements immobiliers et dans la gestion de leur patrimoine.
Tarifs
Formation (1/2 journée)
€
€
Le + populaire
Offre Pro
€ TTC / mois
Offre Start
€ TTC / mois
Free | Start | Pro | |
---|---|---|---|
Simulations | |||
Simulations immobilières selon les régimes Micro Foncier, Frais réels, Micro BIC, LMNP et LMP | |||
Comparaison entre 2 simulations | |||
Simulations immobilières selon les régimes SCI IS avec et sans redistribution de dividendes | |||
Simulations de SCPI | |||
Accès aux recommandations automatiques | |||
Partage des rapports en dématerialisé | |||
Export des rapports en PDF | |||
Partage des comparaisons en dématerialisé | |||
Renseignement des recommandations personnalisées | |||
Accès aux statistiques de secteur | |||
Gestion des clients | |||
Gestion des informations familiales, du calcul de la TMI et de la capacité d’emprunt | |||
Gestion et calcul du taux d’endettement, du reste à vivre, des crédits, du cash dispo et de la valorisation du patrimoine | |||
Création de plusieurs projets et propositions par client | |||
Ajout de commentaires internes | |||
Accès aux recommandations automatiques | |||
Création de plusieurs fiches clients | |||
Gestion des biens immobiliers | |||
Création et gestion de fiches de biens immobiliers | |||
Partage des fiches de biens immobiliers en dématerialisé | |||
Accès au réseau de professionnels |